信息管理學(xué)院2024年研究生招生複試考生名單(調劑複試)
發(fā)布日期:2024-04-09
        
序号 姓名 考生編号 總分 英語 政治 數學(xué) 專業課 報考專業名稱
1 雷名揚 910024613302414 346 69 78 67 132 管理科學(xué)與工程
2 史維瀚 100134000880286 336 81 58 84 113 管理科學(xué)與工程
3 劉生隆 101414211805860 327 60 71 98 98 管理科學(xué)與工程
4 史瑾 144304022000007 327 70 60 79 118 管理科學(xué)與工程
5 潘懷逸 106574520412466 309 46 65 97 101 管理科學(xué)與工程
6 馬浩然 100024116015230 308 70 68 65 105 管理科學(xué)與工程
7 郭海 103534210014685 308 58 63 72 115 管理科學(xué)與工程
8 肖林 105904567820827 308 63 74 99 72 管理科學(xué)與工程
9 朱順渝 100014000171118 299 70 70 88 71 管理科學(xué)與工程
10 蔣賀 101414413813021 297 64 74 74 85 管理科學(xué)與工程
11 劉益甯 101414134901421 286 75 69 60 82 管理科學(xué)與工程
12 王藝霏 101414410812204 273 50 69 68 86 管理科學(xué)與工程
C:\fakepath\2024信息管理學(xué)院調劑信息公示.pdf

友情鏈接:                     

版權所有©1980-2014 北京信息科技大學(xué) 信息管理學(xué)院
地址:北京市海澱區清河小營東路12号
郵編:100192 | 聯系我們