經(jīng)濟管理學(xué)院2023年研究生招生調劑待錄取名單(二)

 
1 胡國(guó)彙 100803017020529 管理科學(xué)與工程 87.28 370 79.31 合格
2 李安 100053110500361 管理科學(xué)與工程 90.84 349 78.22 合格
3 息月 100803017020024 管理科學(xué)與工程 78.36 386 77.66 合格
4 張甜 100083210000787 管理科學(xué)與工程 87.88 353 77.51 合格
5 郭雨晴 107103131005710 管理科學(xué)與工程 86.6 356 77.36 合格
6 許願清 114143111642185 管理科學(xué)與工程 83.04 366 77.14 合格
7 裴雨歌 107013142206267 管理科學(xué)與工程 80.92 372 77.01 合格
8 王秋荟 100803017020257 管理科學(xué)與工程 77.4 377 76.20 合格
9 王雨晨 100043421211762 管理科學(xué)與工程 88.36 340 76.14 合格
10 王嘉儀 100803017020492 管理科學(xué)與工程 82.72 357 75.93 合格
11 白雪原 114143141335528 管理科學(xué)與工程 80.28 365 75.91 合格
12 田天木 100053136006080 管理科學(xué)與工程 85.4 344 75.44 合格
13 孫玥 100803017020270 管理科學(xué)與工程 81.04 354 74.90 合格
14 劉源 103863210707645 管理科學(xué)與工程 78.4 352 73.60 合格
15 張道(dào)鲲 105203666615771 管理科學(xué)與工程 76.96 346 72.30 合格
16 尹盼盼 100053130404179 管理科學(xué)與工程 73.32 356 72.05 合格
17 李翔宇 100043110402520 管理科學(xué)與工程 72.64 358 72.02 合格
18 王一蔓 102873210904437 管理科學(xué)與工程 72.16 359 71.94 合格
19 王帥 100583123400809 管理科學(xué)與工程 74.44 349 71.66 合格
20 周瑤瑤 102513000011510 管理科學(xué)與工程 74.4 349 71.64 合格
21 朱珺彤 100053110502935 管理科學(xué)與工程 74.96 345 71.38 合格
22 湯金鳳 105333410208438 管理科學(xué)與工程 74.52 342 70.85 合格
23 張欣熠 100363999905951 管理科學(xué)與工程 71.96 350 70.78 合格
               
備注1:(1)入學(xué)總成(chéng)績=初試成(chéng)績(折算成(chéng)百分制)*0.6+複試成(chéng)績*0.4;(2)複試總成(chéng)績=複試筆試成(chéng)績*0.4+複試面(miàn)試成(chéng)績*0.6。