經(jīng)濟管理學(xué)院2023年研究生招生調劑待錄取名單(一)

 
序号 考生姓名 考生編号 學(xué)科專業 複試總成(chéng)績 初試成(chéng)績 入學(xué)總成(chéng)績 素質測評
1 張海燕 104863627007365 工商管理(專業碩士) 79.52 232 78.21 合格
2 劉志金 105593250003179 工商管理(專業碩士) 90.44 193 74.78 合格
3 王睿琦 100543000002733 工商管理(專業碩士) 88.92 195 74.57 合格
4 郝振斌 104863627007410 工商管理(專業碩士) 80.24 202 72.50 合格
5 張瑩 114153116501411 工商管理(專業碩士) 86.56 189 72.42 合格
6 李佳 100083250002694 工商管理(專業碩士) 90.6 180 72.24 合格
7 李汝雷 100073000004703 工商管理(專業碩士) 88.92 183 72.17 合格
8 陳國(guó)棟 101253000004575 工商管理(專業碩士) 88.24 184 72.10 合格
9 張提穎 144303087000247 工商管理(專業碩士) 88.76 182 71.90 合格
10 曹曉慶 114143115043267 工商管理(專業碩士) 88.28 181 71.51 合格
11 劉婕青 100063210105594 工商管理(專業碩士) 91.28 175 71.51 合格
12 王鳳美 100073000004307 工商管理(專業碩士) 91.84 172 71.14 合格
13 包天煜 100053110502247 工商管理(專業碩士) 89.24 176 70.90 合格
14 冀小博 104753125101356 工商管理(專業碩士) 88 178 70.80 合格
15 樊勇 100133111350363 工商管理(專業碩士) 89.76 174 70.70 合格
16 李連嘉 105593250004027 工商管理(專業碩士) 90.64 172 70.66 合格
17 王甯 100133111352465 工商管理(專業碩士) 90.6 172 70.64 合格
18 劉文雅 100383125101008 工商管理(專業碩士) 89.88 173 70.55 合格
19 王秀明 100133111350540 工商管理(專業碩士) 90.36 172 70.54 合格
20 常志強 100083250002334 工商管理(專業碩士) 87.64 177 70.46 合格
21 劉爽 100053131004607 工商管理(專業碩士) 90.12 172 70.45 合格
22 趙宏偉 100193111900844 工商管理(專業碩士) 89.48 173 70.39 合格
23 司一兵 100753012007839 工商管理(專業碩士) 84.8 182 70.32 合格
24 劉淑娟 144303087001147 工商管理(專業碩士) 88.12 175 70.25 合格
25 邢慧敏 100083250006535 工商管理(專業碩士) 89.6 172 70.24 合格
26 田俊清 100053110502149 工商管理(專業碩士) 89.28 172 70.11 合格
               
備注1:(1)入學(xué)總成(chéng)績=初試成(chéng)績(折算成(chéng)百分制)*0.6+複試成(chéng)績*0.4;(2)複試總成(chéng)績=複試筆試成(chéng)績*0.4+複試面(miàn)試成(chéng)績*0.6。